Política
Escrutinio Definitivo: El Oficialismo Provincial Triunfa en Todas las Comisiones Municipales
Escuchar artículo
Los resultados confirmaron un triunfo absoluto del oficialismo provincial en todas las comisiones, a través de sus distintas fuerzas adherentes (como Encuentro Cívico, PJ, Bases Populares, Mocipro, Convocatoria Social o Popular Dirigencial).
A continuación, se presenta la lista completa de las comisiones municipales, el partido ganador y el porcentaje de votos obtenidos:
Ganadores por Departamento
| N° | Departamento | Comisión Municipal | Partido Ganador | % de Votos |
|---|---|---|---|---|
| AGUIRRE | ||||
| 1 | CASARES | PJ | 60,55% | |
| 2 | MALBRÁN | BASES POPULARES | 65,00% | |
| 3 | ARGENTINA | ENCUENTRO CÍVICO | 71,23% | |
| ALBERDI | ||||
| 4 | HUACHANA | PJ | 60,88% | |
| 5 | ESTEROS / SANTOS LUGARES | ENCUENTRO CÍVICO | 44,59% | |
| 6 | DONADEU | PJ | 58,48% | |
| 7 | SACHAYOJ | PJ | 43,84% | |
| ATAMISQUI | ||||
| 8 | ESTACIÓN ATAMISQUI | POPULAR DIRIGENCIAL | 37,03% | |
| 9 | JUANILLO | PJ | 58,09% | |
| 10 | HOYÓN | PJ | 46,90% | |
| 11 | MEDELLÍN | ENCUENTRO CÍVICO | 59,95% | |
| AVELLANEDA | ||||
| 12 | PUNTA POZO | CONVOCATORIA SOCIAL | 37,98% | |
| 13 | HERRERA | ENCUENTRO CÍVICO | 56,81% | |
| 14 | ICAÑO | ENCUENTRO CÍVICO | 42,66% | |
| 15 | LUGONES | PJ | 54,72% | |
| 16 | MAILÍN | ENCUENTRO CÍVICO | 44,81% | |
| 17 | REAL SAYANA | ENCUENTRO CÍVICO | 54,13% | |
| BANDA | ||||
| 18 | LA DÁRSENA | PJ | 48,97% | |
| 19 | LA AURORA | ENCUENTRO CÍVICO | 36,65% | |
| 20 | ANTAJÉ | PJ | 57,91% | |
| 21 | EL AIBE | ENCUENTRO CÍVICO | 57,73% | |
| 22 | NEGRA MUERTA | PJ | 56,45% | |
| 23 | CHAUPI POZO | ENCUENTRO CÍVICO | 18,10% | |
| 24 | ARDILES | ENCUENTRO CÍVICO | 82,79% | |
| 25 | ABRA GRANDE | ENCUENTRO CÍVICO | 61,12% | |
| 26 | SIMBOLAR | PJ | 51,14% | |
| 27 | CAÑADA ESCOBAR | BASES POPULARES | 44,48% | |
| 28 | LOS QUIROGA | BASES POPULARES | 47,43% | |
| BELGRANO | ||||
| 29 | CUATRO BOCAS | PJ | 42,61% | |
| 30 | FORTÍN INCA | ENCUENTRO CÍVICO | 41,89% | |
| 31 | GUARDIA ESCOLTA | ENCUENTRO CÍVICO | 53,48% | |
| CAPITAL | ||||
| 32 | EL DEAN | INTEGRACION SOCIAL 2 DE ABRIL | 25,00% | |
| 33 | REMES | PJ | 40,60% | |
| 34 | SOL DE MAYO | ENCUENTRO CÍVICO | 35,06% | |
| 35 | SAN BENITO | CONVOCATORIA SOCIAL | 64,84% | |
| 36 | SANTA MARÍA | ENCUENTRO CÍVICO | 33,51% | |
| 37 | VUELTA DE LA BARRANCA | ENCUENTRO CÍVICO | 36,93% | |
| 38 | SAN PEDRO | CONVOCATORIA SOCIAL | 44,98% | |
| 39 | ZANJÓN | ENCUENTRO CÍVICO | 21,84% | |
| CHOYA | ||||
| 40 | VILLA LA PUNTA | ENCUENTRO CÍVICO | 62,00% | |
| 41 | LAPRIDA | PRINCIPIOS Y ACCION REPUBLICANA | 23,35% | |
| 42 | VILLA RIVADAVIA / CHOYA | ENCUENTRO CÍVICO | 78,74% | |
| 43 | TAPSO | CONVOCATORIA SOCIAL | 45,42% | |
| COPO | ||||
| 44 | VILLA MATOQUE | ENCUENTRO CÍVICO | 83,20% | |
| 45 | AHÍ VEREMOS | ENCUENTRO CÍVICO | 54,55% | |
| 46 | LOS PIRPINTOS | ENCUENTRO CÍVICO | 30,37% | |
| 47 | EL CABURÉ | ENCUENTRO CÍVICO | 45,24% | |
| 48 | SAN JOSÉ DEL BOQUERÓN | PJ | 60,64% | |
| FIGUEROA | ||||
| 49 | LA CAÑADA | ENCUENTRO CÍVICO | 63,09% | |
| 50 | VILLA FIGUEROA | ENCUENTRO CÍVICO | 42,40% | |
| 51 | COLONIA SAN JUAN | BASES POPULARES | 30,97% | |
| 52 | BANDERA BAJADA | CONVOCATORIA SOCIAL | 37,71% | |
| 53 | SAN ANTONIO - CASPI CORRAL | CONVOCATORIA SOCIAL | 34,81% | |
| 54 | LA INVERNADA | INTEGRACIÓN SOCIAL 2 DE ABRIL | 30,80% | |
| 55 | LA INVERNADA NORTE | ENCUENTRO CÍVICO POR SANTIAGO | 65,30% | |
| 56 | VACA HUAÑUNA | ENCUENTRO CÍVICO | 32,20% | |
| 57 | GUAMPACHA | PJ | 42,61% | |
| GUASAYÁN | ||||
| 58 | SANTA CATALINA | PJ | 40,00% | |
| 59 | VILLA GUASAYÁN | PJ | 64,92% | |
| 60 | DOÑA LUISA | PJ | 59,16% | |
| 61 | LAVALLE | ENCUENTRO CÍVICO | 57,75% | |
| JIMÉNEZ | ||||
| 62 | GRAMILLA | ENCUENTRO CÍVICO | 70,54% | |
| 63 | TRES CRUCES | ENCUENTRO CÍVICO | 35,51% | |
| 64 | EL CHARCO | PJ | 91,06% | |
| 65 | EL BOBADAL | ENCUENTRO CÍVICO | 54,91% | |
| 66 | EL ARENAL | PJ | 53,56% | |
| JUAN FELIPE IBARRA | ||||
| 67 | SAN ANTONIO- ROLDÁN | ENCUENTRO CÍVICO | 32,53% | |
| 68 | MATARÁ | MOVIMIENTO DE ACCIÓN VECINAL | 46,39% | |
| 69 | VILELAS | PJ | 37,76% | |
| 70 | MELERO | CONVOCATORIA SOCIAL | 49,31% | |
| 71 | POZO DEL TOBA | ENCUENTRO CÍVICO | 52,69% | |
| 72 | EL CUADRADO | ENCUENTRO CÍVICO | 49,57% | |
| 73 | EL COLORADO | ENCUENTRO CÍVICO | 41,81% | |
| LORETO | ||||
| 74 | VILLA NUEVA | ENCUENTRO CÍVICO | 53,12% | |
| 75 | SAN VICENTE | PJ | 43,96% | |
| 76 | LA NORIA | PJ | 51,68% | |
| 77 | SAUCE SOLO | ENCUENTRO CÍVICO | 51,94% | |
| 78 | TÍO POZO | ENCUENTRO CÍVICO | 60,10% | |
| MITRE | ||||
| 79 | VILLA UNIÓN | PJ | 37,61% | |
| MORENO | ||||
| 80 | YUCHÁN | PJ | 78,07% | |
| 81 | WEISBURD | PJ | 62,30% | |
| 82 | LILO VIEJO – PATAY | ENCUENTRO CÍVICO | 43,90% | |
| 83 | GRANADERO GATICA | ENCUENTRO CÍVICO | 56,42% | |
| 84 | VILLA BRANA | PJ | 51,90% | |
| 85 | LAS TINAJAS | MOCIPRO | 40,22% | |
| 86 | OTUMPA | PJ | 50,33% | |
| 87 | AMAMÁ | ENCUENTRO CÍVICO | 50,52% | |
| 88 | LIBERTAD | ENCUENTRO CÍVICO | 37,40% | |
| OJO DE AGUA | ||||
| 89 | EL 49 | ENCUENTRO CÍVICO | 51,56% | |
| 90 | SOL DE JULIO | ENCUENTRO CÍVICO | 54,14% | |
| PELLEGRINI | ||||
| 91 | VILLA MERCEDES | ENCUENTRO CÍVICO | 44,17% | |
| 92 | CAMPO GRANDE | PJ | 60,66% | |
| 93 | LAS DELICIAS | ENCUENTRO CÍVICO | 44,59% | |
| 94 | QUEBRACHO COTO | ENCUENTRO CÍVICO | 69,55% | |
| 95 | EL MOJÓN | PJ | 58,18% | |
| 96 | RAPELLI | PJ | 57,50% | |
| 97 | POZO BETBEDER | PJ | 36,36% | |
| 98 | AHÍ VEREMOS | ENCUENTRO CÍVICO | 76,60% | |
| 99 | SANTO DOMINGO | PJ | 48,94% | |
| QUEBRACHOS | ||||
| 100 | RAMÍREZ DE VELAZCO | ENCUENTRO CÍVICO | 57,30% | |
| RÍO HONDO | ||||
| 101 | VILLA RÍO HONDO | PJ | 36,81% | |
| 102 | POZO DEL ARBOLITO | ENCUENTRO CÍVICO | 39,17% | |
| 103 | LESCANO | ENCUENTRO CÍVICO | 39,56% | |
| 104 | AMICHA | ENCUENTRO CÍVICO | 25,37% | |
| 105 | EL SAUZAL | ENCUENTRO CÍVICO | 43,33% | |
| 106 | OVEJEROS | CONVOCATORIA SOCIAL | 43,88% | |
| 107 | LOS NUÑEZ | PJ | 50,91% | |
| 108 | VINARÁ | ENCUENTRO CÍVICO | 64,26% | |
| 109 | POZUELOS | ENCUENTRO CÍVICO | 49,43% | |
| 110 | SOTELOS | PJ | 52,57% | |
| 111 | COLONIA TINCO | BASES POPULARES | 32,23% | |
| RIVADAVIA | ||||
| 112 | COLONIA ALPINA | ENCUENTRO CÍVICO | 75,37% | |
| 113 | PALO NEGRO | ENCUENTRO CÍVICO | 85,81% | |
| ROBLES | ||||
| 114 | ROMANOS - SANTO DOMINGO | PJ | 42,19% | |
| 115 | VILMER | PJ | 43,64% | |
| 116 | VILLA HIPÓLITA | CONVOCATORIA SOCIAL | 44,95% | |
| 117 | COLONIA EL SIMBOLAR | PJ | 33,05% | |
| 118 | VILLA ROBLES | PJ | 43,24% | |
| SALAVINA | ||||
| 119 | VILLA SALAVINA | CONVOCATORIA SOCIAL | 45,52% | |
| 120 | VACA HUMAN | ENCUENTRO CÍVICO | 55,08% | |
| 121 | LA PALIZA | ENCUENTRO CÍVICO | 59,00% | |
| 122 | SABAGASTA | ENCUENTRO CÍVICO | 41,87% | |
| 123 | CHILCA JULIANA | ENCUENTRO CÍVICO | 49,54% | |
| SAN MARTÍN | ||||
| 124 | TABOADA | CONVOCATORIA SOCIAL | 53,54% | |
| 125 | ATOJ POZO | PJ | 97,59% | |
| 126 | R. DE ESCALADA / BREA POZO | PJ | 50,38% | |
| 127 | ESTACIÓN ROBLES | PJ | 47,40% | |
| SARMIENTO | ||||
| 128 | GARZA | ENCUENTRO CÍVICO | 50,14% | |
| SILÍPICA | ||||
| 129 | VILLA SILÍPICA | PJ | 58,00% | |
| 130 | ÁRRAGA | PJ | 49,32% | |
| 131 | MANOGASTA | ENCUENTRO CÍVICO | 37,20% | |
| 132 | NUEVA FRANCIA | PJ | 29,33% | |
| 133 | SUMAMAO | ENCUENTRO CÍVICO | 50,11% | |
| TABOADA | ||||
| 134 | TOMAS YOUNG | PJ | 54,98% | |
| 135 | LA SIMONA / LA NENA | ENCUENTRO CÍVICO | 55,09% | |
| 136 | AVERÍAS | PJ | 63,84% | |
| 137 | TACAÑITAS | PJ | 37,98% |
admin
Comentarios
Deja tu comentario