El Interior Santiagueño Votó: Reelecciones y Nuevos Liderazgos en 137 Comisiones Municipales
Los resultados en los departamentos Capital, Banda y el interior reflejan una sólida presencia territorial de las dos principales estructuras políticas: Fuerza Patria Peronista y Frente Cívico por Santiago.
Reelecciones Destacadas: Gestiones Ratificadas
Varias autoridades lograron retener sus cargos gracias al fuerte respaldo popular, consolidando la continuidad de sus gestiones:
| Comisionado | Localidad (Departamento) | Agrupación Política |
|---|---|---|
| Marcos Tenaglia | Garza (Sarmiento) | Frente Cívico |
| Omar Alderete | Estación Simbolar | Fuerza Patria Peronista |
| Cristian Abiakel | La Cañada (Figueroa) | Frente Cívico |
| Heriberto “Chilín” Jiménez | Weisburd (Moreno) | Fuerza Patria Peronista |
| Hernán Salvatierra | Amamá (Moreno) | Frente Cívico |
Nuevos Liderazgos: Recambio Político en el Interior
Entre las nuevas gestiones que representan un recambio en el ámbito rural, se destacan:
- Remigio Dolores “Lito” Cruz: Asumirá en Brea Pozo (San Martín) por Fuerza Patria Peronista.
- Mery Verón: Electa en El Mojón (Pellegrini) con importante movilización vecinal.
- Nicolás “Nico” Jiménez: Ganó en Otumpa (Moreno) en uno de los finales más ajustados, por solo cinco votos.
- Romina Quiroga y Rubén Talavera: Triunfadores en El Arenal y El Charco (Jiménez), ambos por Fuerza Patria Peronista.
- Ivana Gorosito: Nueva comisionada en Palo Negro (Rivadavia) por el Frente Cívico.
- María Zerda: Se impuso en Sachayoj (Alberdi) por Fuerza Patria Peronista.
Resumen de Resultados por Localidad
| Localidad | Departamento | Candidato electo | Agrupación política |
|---|---|---|---|
| Los Núñez | Río Hondo | Francy Palavecino | Fuerza Patria Peronista |
| Gramilla | Jiménez | Franco Castro | Frente Cívico |
| Pozo del Toba | Ibarra | Claudia Díaz | Frente Cívico |
| Atoj Pozo | San Martín | Hilton Galván | Fuerza Patria |
| Villa Guasayán | Guasayán | Adrián Alcaraz | Fuerza Patria |
| Averías | Taboada | José Mialich | Fuerza Patria |
| Sol de Julio | Ojo de Agua | Carlos Jaymes | Frente Cívico |
| Bandera Bajada | Figueroa | Cristian Cáseres | Frente Cívico |
| Fortín Inca | Belgrano | Omar Llanos | Frente Cívico |
| Rapelli | Pellegrini | Daniel Rodolfo Mercado | Fuerza Patria |
| Guampacha | Guasayán | Joaquín Salvatierra | Fuerza Patria |
| Los Quiroga | Banda | Iván Jiménez | Fuerza Patria |
| Lugones | Avellaneda | Luis Castillo | Fuerza Patria |
| La Noria | Loreto | Yanina Maguicha | Fuerza Patria |
| Huachana | Alberdi | Rodrigo Abregú González | Fuerza Patria |
| Remes | Capital | Norberto Lobo | Fuerza Patria |
| Villa Río Hondo | Río Hondo | Marcelo Sánchez | Fuerza Patria |
| Manogasta | Silípica | Gustavo Gómez | Frente Cívico |
| Herrera | Avellaneda | Marcos Bravo | Frente Cívico |
| Arraga | Silípica | Ramón Cárdenas | Fuerza Patria |
| Villa Silípica | Silípica | Julia Ledesma | Fuerza Patria |
| El Charco | Jiménez | Nereha Ábalos | Fuerza Patria |
| Yuchán | Ibarra | Yoni Reinaga | Fuerza Patria |
| Vaca Huañuna | Figueroa | Noemí Corbalán | Frente Cívico |
| Caspi Corral | Figueroa | Alejandro Luna | Frente Cívico |
| Tapso | Choya | Ruly Vega | Frente Cívico |
| Laprida | Choya | José Luis Banegas | Frente Cívico |
| Choya | Choya | José María Gómez | Frente Cívico |
Las elecciones reafirmaron que tanto el Frente Cívico como Fuerza Patria Peronista son las estructuras dominantes, logrando una distribución equilibrada de los liderazgos en el vasto interior provincial.
admin
Comentarios
Deja tu comentario